Forno - 每月天气历史记录

纬度: 14.88 | 经度: -24.45 | 海拔预测: 613m | 地图

Forno, 过去的天气

气象站: BOA VISTA RABIL 217.8km 的 Forno
气象站位置: 纬度 16.133 经度 -22.883 海拔高度 21m
日期 每日最低温度 每日最高温度 最大的稳定风 最大的阵风 每日总降水量 地面积雪深度 气压 图标 描述
2024/4/3 21°C 26°C 34 Km/h N/A 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/4/4 21°C 26°C 35 Km/h N/A 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/4/5 20°C 26°C 32 Km/h N/A 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/4/6 21°C 26°C 34 Km/h N/A 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/4/7 22°C 26°C 37 Km/h N/A 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/4/8 22°C 25°C 41 Km/h N/A 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/4/9 21°C 23°C 32 Km/h N/A 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/4/10 21°C 25°C 32 Km/h N/A 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/4/11 21°C 25°C 22 Km/h N/A 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/4/12 21°C 26°C 24 Km/h N/A 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/4/13 21°C 28°C 28 Km/h N/A 0mm N/A N/A 未报告天气事件
实时卫星图像
天气图

当地时间: Forno, 维得角

18 4月 2024 | 18:47