Masasi - 每月天气历史记录

纬度: -10.72 | 经度: 38.8 | 海拔预测: 504m | 地图
Masasi: 恶劣天气情况警告

预期会出现恶劣天气情况: 2024年4月17日

Masasi, 过去的天气

气象站: MTWARA 159.2km 的 Masasi
气象站位置: 纬度 -10.267 经度 40.183 海拔高度 113m
日期 每日最低温度 每日最高温度 最大的稳定风 最大的阵风 每日总降水量 地面积雪深度 气压 图标 描述
2024/4/1 25°C 32°C N/A N/A 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/4/2 25°C 25°C N/A N/A 0mm N/A N/A 雷雨
2024/4/3 23°C 25°C N/A N/A 2mm N/A N/A 雷雨

2024/4/4 24°C 31°C 21 Km/h N/A 0.5mm N/A 1012.6mb
2024/4/5 24°C 28°C N/A N/A 7.1mm N/A 1013.5mb
2024/4/6 24°C 32°C 22 Km/h N/A 1mm N/A 1012.0mb

2024/4/7 24°C 28°C 15 Km/h N/A 17mm N/A 1012.0mb 雷雨

2024/4/8 24°C 31°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1011.2mb 雷雨

2024/4/9 25°C 32°C 16 Km/h N/A 0mm N/A 1011.2mb 未报告天气事件
2024/4/10 24°C 32°C 16 Km/h N/A 3mm N/A 1009.9mb 雷雨

2024/4/11 25°C 32°C 15 Km/h N/A 57.9mm N/A 1011.1mb 雷雨

2024/4/12 25°C 31°C 37 Km/h N/A 12.7mm N/A 1011.5mb
2024/4/13 24°C 27°C 34 Km/h N/A 7.3mm N/A 1012.4mb 雷雨

实时卫星图像
天气图

当地时间: Masasi, 坦桑尼亚

16 4月 2024 | 08:01