Yen-t'un - 每月天气历史记录

纬度: 23.36 | 经度: 119.5 | 海拔预测: 0m | 地图

Yen-t'un, 过去的天气

气象站: KAOHSIUNG INTL ARPT 122.1km 的 Yen-t'un
气象站位置: 纬度 22.583 经度 120.350 海拔高度 9m
日期 每日最低温度 每日最高温度 最大的稳定风 最大的阵风 每日总降水量 地面积雪深度 气压 图标 描述
2024/4/1 25°C 27°C 5 Km/h N/A 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/4/2 25°C 28°C 5 Km/h N/A 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/4/3 29°C 33°C 21 Km/h N/A 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/4/4 24°C 32°C 21 Km/h N/A 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/4/5 24°C 32°C 24 Km/h N/A 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/4/6 26°C 31°C 24 Km/h N/A 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/4/7 26°C 32°C 24 Km/h N/A N/A N/A N/A
2024/4/8 25°C 32°C 26 Km/h N/A 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/4/9 27°C 30°C 21 Km/h N/A 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/4/10 24°C 30°C 22 Km/h N/A N/A N/A N/A
2024/4/11 26°C 31°C 21 Km/h N/A 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/4/12 25°C 32°C 21 Km/h N/A 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/4/13 25°C 31°C 21 Km/h N/A 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/4/14 26°C 32°C 21 Km/h N/A 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/4/15 24°C 31°C 24 Km/h N/A 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/4/16 24°C 31°C 24 Km/h N/A 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/4/17 26°C 33°C 26 Km/h N/A 0mm N/A N/A 未报告天气事件
实时卫星图像
天气图
Freemeteo 酒店预订 Yen-t'un Hotels
MF Harborview Hotel Penghu

MF Harborview Hotel Penghu

23.6km/Yen-t'un

澎湖和田港景饭店位于马公市,距离天后宫和四眼井有短短5分钟的步行路程,提供免费WiFi,设有24小时服务的前台,距离马公机场有20分钟车程。 现代空调客房均设有平板电视、电热水壶...

酒店最低费用: 2125.00 TWD

Sheng-Kuo Hotel

Sheng-Kuo Hotel

24.4km/Yen-t'un

胜国大饭店位于市中心,提供前往马公码头的免费班车服务以及带免费WiFi的客房。酒店的地下室设有卡拉OK室。酒店内的金国餐厅和阳光咖啡厅每天从07:00至22:00为客人提供中式和西...

酒店最低费用: 2100.00 TWD

阅读更多信息

当地时间: Yen-t'un, 台湾

19 4月 2024 | 11:37